top of page

BALONMANO

Definidos los sectores en categoría cadete masculina y femenina

El 4, 5 y 6 de junio se dan cita los mejores 32 equipos de España en categoría cadete masculina y femenina en busca de las 8 plazas asignadas a la fase final del Campeonato de España de Clubes

87870806_10157628958388283_1716966743408

RFEBM

REDACCIÓN | 

RFEBM

27/05/2021

El Departamento de Competiciones y Actividades de la Real Federación Española de Balonmano ha comunicado el reparto de sectores en categoría cadete masculina y femenina. Así, los 32 mejores equipos de España se dividen en ocho grupos, repartidos en sendas sedes, para jugar el fin de semana del 4, 5 y 6 de junio por la única plaza que da acceso a la fase final del Campeonato de España de Clubes de la Temporada 2020/2021, fijada del 16 al 20 de junio de 2021.


El reparto de los sectores en categoría cadete masculina es:

Sector A en Porriño | Balonmano Porriño, CP Paideuterion, Piscolabis & Melo Gáldar, y Synersight Recoeltas Atlético Valladolid
Sector B en Zaragoza | Balonmano Dominicos, Balonmano Ardoi, Grupo IMQ y Gran Camping Zarautz ZKE
Sector C en Granollers | KH-7 Granollers, Balonmano Mislata, Usurbil KE y Navarra Anaitasuna
Sector D en Alcalá de Henares | CD Iplacea, Sant Martí Voramar 'A', Culleredo Inductec Ingenieros y Zaisa Bidasoa Irún
Sector E en Villafranca de los Caballeros | EMD Villafranca, CBM Mijas Costa. Pizzería Baratto Luceros y CDBM Delicias Pla 360
Sector F en Puerto de Sagunto | Fertibertia Puerto de Sagunto, Balonmano Moncayo, Mata de Jonc y Barça 'B'
Sector G en Elche | Balonmano Elche, ACBM Alcobendas, Suministros Cruz y Cómez Pan Moguer, Barça 'A' 
Sector H en Casabermeja | Balonmano Málaga, FCC Cartagena CAB, Levante UD MRNI y Madrid Base Villaverde

Por su parte, el reparto de sectores en categoría cadete femenina es:

Sector A en Vigo | Gráficas Lasa Carballal, Hiper Hierros Balonmano Nava, CD Vallecas y Cartonajes Arregi Aloña Mendi KE 'A'
Sector B en Sant Joan Despí | Sant Joan Despí 'A', Balonmano Uharte 'A', CB Tahiche y Sinergia Orio Eskubaloia 
Sector C en Terrassa | H. Terresa Llegums Paquita, Balonmano Morvedre, G. Mecalbe Eibar Eskubaloia y Malkaitz
Sector D en Pozuelo de Calatrava | Balonmano Pozuelo de Calatrava, AC. Helvetia Balonmano Alcobendas, Kukullaga Extebarri y Balonmano Roquetas 'A'
Sector E en Onda | CAH Onda, H. Gavá 'A', Secar La Real y SCHAR Balonmano Colores
Sector F en Elche | Balonmano Elche, Real Murcia CB San Lorenzo, Colegio Maravillas Benalmádena y KH-7 Granollers
Sector G en Dos Hermanas | Balonmano Montequinto Montealbor Ciudad Dos Hermanas, Balonmano San Serván, H. Mislata y CD Iplacea
Sector H en Morro Jable | Morrojabe VC, Balonmano Porriño 'A', Unión Financiera y Hand Vall Valladolid

PUBLICIDAD

ATLETISMO

Los atletas masculinos del Capex brillan en el relevo 4x400 en el Campeonato de España Absoluto

ATLETISMO

David Barroso revienta el crono en los 800 metros en el Meeting Internacional de Madrid

ATLETISMO

Torrent, la Ciutat de l’Esport Parc Central acoge el Campeonato de España Absoluto.

ATLETISMO

David García Zurita se impuso en los 400 m del Campeonato de España Sub20

Piragüismo

Asturias acoge el LIV Campeonato de España Jóvenes Promesas

BALONMANO

El tercer torneo de balonmano playa cerro con el Circuito Extremeño de balonmano playa 2023

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

bottom of page